Zwycięzcą losowania jest estiven12999373!

Gratulacje, twój bilet #131433 został wybrany!

#131433

Ten niesamowity pakiet Razer jest twój, estiven12999373!

Zwycięzca

Jest to użytkownik z najlepszym wynikiem w imprezie. Gratulacje, jesteście najlepsi! Te trofea są twoje!

Najlepsi użytkownicy

Są to użytkownicy z najlepszymi 20 punktami w imprezie. Gratulacje dla nich wszystkich! To trofeum jest twoje!

Punkty Złoty medal = 10 pointsSrebrny
medal = 5
pointsBronze

medal = 1 point

Ranking krajów

Codziennie aktualizowane o najnowsze konkursy (ostatnia aktualizacja na stronie 2016-08-15 06:31)

Punkty Złoty medal = 10 pointsSrebrny
medal = 5
pointsBronze

medal = 1 point

  • 1 United States 46 37 38 683
  • 2 United Kingdom 27 23 17 402
  • 3 China 26 18 26 376
  • 4 Russian Federation 19 18 19 299
  • 5 Germany 17 10 15 235
  • 6 France 10 18 14 204
  • 7 Japan 12 8 21 181
  • 8 Italy 8 12 8 148
  • 9 Australia 8 11 10 145
  • 10 Netherlands 8 7 4 119
  • 11 Korea 9 3 9 114
  • 12 Brazil 7 6 6 106
  • 13 Hungary 8 3 4 99
  • 14 Spain 7 4 6 96
  • 15 Kenya 6 6 1 91
  • 16 New Zealand 4 9 5 90
  • 17 Jamaica 6 3 2 77
  • 18 Canada 4 3 15 70
  • 19 Croatia 5 3 2 67
  • 20 Kazakhstan 3 5 9 64
  • 21 Cuba 5 2 4 64
  • 22 Denmark 2 6 7 57
  • 23 Uzbekistan 4 2 7 57
  • 24 Azerbaijan 1 7 10 55
  • 25 Sweden 2 6 3 53
  • 26 South Africa 2 6 2 52
  • 27 Ukraine 2 5 4 49
  • 28 Colombia 3 2 3 43
  • 29 Serbia 2 4 2 42
  • 30 Switzerland 3 2 2 42
  • 31 Poland 2 3 6 41
  • 32 Iran 3 1 4 39
  • 33 Greece 3 1 2 37
  • 34 Korea 2 3 2 37
  • 35 Argentina 3 1 0 35
  • 36 Belarus 1 4 4 34
  • 37 Belgium 2 2 2 32
  • 38 Thailand 2 2 2 32
  • 39 Slovakia 2 2 0 30
  • 40 Turkey 1 3 4 29
  • 41 Georgia 2 1 4 29
  • 42 Czech Republic 1 2 7 27
  • 43 Armenia 1 3 0 25
  • 44 Ethiopia 1 2 5 25
  • 45 Malaysia 0 4 1 21
  • 46 Slovenia 1 2 1 21
  • 47 Indonesia 1 2 0 20
  • 48 Romania 1 1 3 18
  • 49 Mexico 0 3 2 17
  • 50 Viet Nam 1 1 0 15
  • 51 Taiwan 1 0 2 12
  • 52 rot 1 0 1 11
  • 53 Cote d'Ivoire 1 0 1 11
  • 54 Bahamas 1 0 1 11
  • 55 Algeria 0 2 0 10
  • 56 Puerto Rico 1 0 0 10
  • 57 Singapore 1 0 0 10
  • 58 Tajikistan 1 0 0 10
  • 59 Fiji 1 0 0 10
  • 60 Jordan 1 0 0 10
  • 61 Ireland 0 2 0 10
  • 62 Lithuania 0 1 3 8
  • 63 Bulgaria 0 1 2 7
  • 64 Venezuela 0 1 2 7
  • 65 India 0 1 1 6
  • 66 Mongolia 0 1 1 6
  • 67 Niger 0 1 0 5
  • 68 Qatar 0 1 0 5
  • 69 Philippines 0 1 0 5
  • 70 Grenada 0 1 0 5
  • 71 Burundi 0 1 0 5
  • 72 Norway 0 0 4 4
  • 73 Egypt 0 0 3 3
  • 74 Tunisia 0 0 3 3
  • 75 Israel 0 0 2 2
  • 76 Dominican Republic 0 0 1 1
  • 77 Moldova 0 0 1 1
  • 78 Kyrgyzstan 0 0 1 1
  • 79 Finland 0 0 1 1
  • 80 United Arab Emirates 0 0 1 1
  • 81 Morocco 0 0 1 1
  • 82 Estonia 0 0 1 1
  • 83 Trinidad and Tobago 0 0 1 1
  • 84 Austria 0 0 1 1
  • 85 Nigeria 0 0 1 1
  • 86 Portugal 0 0 1 1
  • 87 Malta 0 0 0 0
  • 88 Mauritania 0 0 0 0
  • 89 Monaco 0 0 0 0
  • 90 Micronesia 0 0 0 0
  • 91 Namibia 0 0 0 0
  • 92 Nepal 0 0 0 0
  • 93 Mozambique 0 0 0 0
  • 94 Myanmar 0 0 0 0
  • 95 Nauru 0 0 0 0
  • 96 Marshall Islands 0 0 0 0
  • 97 Vanuatu 0 0 0 0
  • 98 Mali 0 0 0 0
  • 99 Maldives 0 0 0 0
  • 100 Malawi 0 0 0 0
  • 101 Madagascar 0 0 0 0
  • 102 Macedonia 0 0 0 0
  • 103 Luxembourg 0 0 0 0
  • 104 aho 0 0 0 0
  • 105 Libya 0 0 0 0
  • 106 Liberia 0 0 0 0
  • 107 Yemen 0 0 0 0
  • 108 Lesotho 0 0 0 0
  • 109 Lebanon 0 0 0 0
  • 110 Lao People's Democratic Republic 0 0 0 0
  • 111 Kiribati 0 0 0 0
  • 112 Liechtenstein 0 0 0 0
  • 113 Virgin Islands 0 0 0 0
  • 114 Nicaragua 0 0 0 0
  • 115 Seychelles 0 0 0 0
  • 116 Uruguay 0 0 0 0
  • 117 Tuvalu 0 0 0 0
  • 118 Turkmenistan 0 0 0 0
  • 119 Tonga 0 0 0 0
  • 120 Timor-Leste 0 0 0 0
  • 121 Tanzania 0 0 0 0
  • 122 Swaziland 0 0 0 0
  • 123 Suriname 0 0 0 0
  • 124 Sri Lanka 0 0 0 0
  • 125 Somalia 0 0 0 0
  • 126 Solomon Islands 0 0 0 0
  • 127 Sierra Leone 0 0 0 0
  • 128 Senegal 0 0 0 0
  • 129 Oman 0 0 0 0
  • 130 Sao Tome and Principe 0 0 0 0
  • 131 San Marino 0 0 0 0
  • 132 Samoa 0 0 0 0
  • 133 Saint Vincent and the Grenadines 0 0 0 0
  • 134 Saint Lucia 0 0 0 0
  • 135 Saint Kitts and Nevis 0 0 0 0
  • 136 Rwanda 0 0 0 0
  • 137 Peru 0 0 0 0
  • 138 Papua New Guinea 0 0 0 0
  • 139 Palestine 0 0 0 0
  • 140 Palau 0 0 0 0
  • 141 Pakistan 0 0 0 0
  • 142 Iraq 0 0 0 0
  • 143 Togo 0 0 0 0
  • 144 Honduras 0 0 0 0
  • 145 Iceland 0 0 0 0
  • 146 Angola 0 0 0 0
  • 147 Andorra 0 0 0 0
  • 148 American Samoa 0 0 0 0
  • 149 Albania 0 0 0 0
  • 150 Mauritius 0 0 0 0
  • 151 Saudi Arabia 0 0 0 0
  • 152 Kuwait 0 0 0 0
  • 153 Brunei Darussalam 0 0 0 0
  • 154 Syrian Arab Republic 0 0 0 0
  • 155 Eritrea 0 0 0 0
  • 156 Afghanistan 0 0 0 0
  • 157 Sudan 0 0 0 0
  • 158 Ecuador 0 0 0 0
  • 159 Aruba 0 0 0 0
  • 160 Montenegro 0 0 0 0
  • 161 Guatemala 0 0 0 0
  • 162 Gabon 0 0 0 0
  • 163 Cyprus 0 0 0 0
  • 164 Botswana 0 0 0 0
  • 165 Paraguay 0 0 0 0
  • 166 Hong Kong 0 0 0 0
  • 167 Panama 0 0 0 0
  • 168 Uganda 0 0 0 0
  • 169 Cameroon 0 0 0 0
  • 170 Chile 0 0 0 0
  • 171 Zimbabwe 0 0 0 0
  • 172 Latvia 0 0 0 0
  • 173 Antigua and Barbuda 0 0 0 0
  • 174 Bangladesh 0 0 0 0
  • 175 Haiti 0 0 0 0
  • 176 Congo 0 0 0 0
  • 177 Guyana 0 0 0 0
  • 178 Guinea-Bissau 0 0 0 0
  • 179 Guinea 0 0 0 0
  • 180 Guam 0 0 0 0
  • 181 Ghana 0 0 0 0
  • 182 Gambia 0 0 0 0
  • 183 Equatorial Guinea 0 0 0 0
  • 184 El Salvador 0 0 0 0
  • 185 D.R. Congo 0 0 0 0
  • 186 Dominica 0 0 0 0
  • 187 Djibouti 0 0 0 0
  • 188 Costa Rica 0 0 0 0
  • 189 Cook Islands 0 0 0 0
  • 190 Comoros 0 0 0 0
  • 191 Barbados 0 0 0 0
  • 192 Chad 0 0 0 0
  • 193 Central African Republic 0 0 0 0
  • 194 Cayman Islands 0 0 0 0
  • 195 Cabo Verde 0 0 0 0
  • 196 Cambodia 0 0 0 0
  • 197 Burkina Faso 0 0 0 0
  • 198 Virgin Islands 0 0 0 0
  • 199 Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0
  • 200 Bolivia 0 0 0 0
  • 201 Bhutan 0 0 0 0
  • 202 Bermuda 0 0 0 0
  • 203 Benin 0 0 0 0
  • 204 Belize 0 0 0 0
  • 205 Zambia 0 0 0 0
  • Pokaż więcej Pokaż mniej

Dyscypliny olimpijskie

Zebrałeś te wszystkie bilety, świetna kolekcja!

2016-08-06 ?
2016-08-07 ?
2016-08-08 ?
2016-08-09 ?
2016-08-10 ?
2016-08-11 ?
2016-08-12 ?
2016-08-13 ?
2016-08-14 ?
2016-08-15 ?
2016-08-16 ?
2016-08-17 ?
2016-08-18 ?
2016-08-19 ?
2016-08-20 ?
2016-08-21 ?

Nowe elementy osłonowe

Sprowadź ducha Olimpiady na swoją tarczę

Gry sportowe

Stwórz najbardziej olympickie awatary

To są tylko przykłady tego, co można osiągnąć z tym pakietem

Zasady dotyczące imprez

Daty

Se podrá participar en el evento desde el 14 de julio hasta el 21 de agosto de 2016.

Si participas antes del 5 de agosto, tendrás 1,000 créditos para formar tu equipo. A partir de ese momento, cada día que pase se reducirán 50 créditos para participar.

Por ejemplo, si participas el día 5 de agosto podrás gastar 1,000 créditos; el día 6 de agosto, 950 créditos; el día 7 de agosto, 900; ...

Todas las fechas se tomarán respecto a la hora del equipo de Minijuegos (02:17).

Jak to działa?

Crea un equipo de 10 países en el Selector de Países. Cada país tiene un coste dependiendo de sus resultados en Juegos Olímpicos anteriores. Elige bien tu selección al participar, ¡ya que no se podrá modificar más adelante!

Actualizaremos a diario las medallas que ha ganado cada país (del 7 al 22 de agosto). ¡Todas las medallas que ganen los países de tu equipo serán tuyas!

Cada medalla tiene un valor: las de oro valen 10 puntos, las de plata valen 5 puntos y las de bronce 1 punto.

Zwycięzcy imprez

El ganador será el que más puntos totales consiga. En caso de empate, todos los participantes con la puntuación más alta se llevarán el trofeo de ganador.

Además las 20 mejores puntuaciones de todo el evento se llevarán un exclusivo trofeo y un jugoso premio en gemas y XP.

dyscypliny olimpijskie

Entre el 6 y el 21 de agosto todos los participantes tendrán un booster x2 en gemas y XP en juegos de deportes.

Además cada día que juegues a juegos de deportes desbloquearás un ticket de disciplina olímpica diferente. Cuando tengas 10 conseguirás el trofeo Decathlon.

remis olimpijski

Cada ticket de disciplina olímpica tiene un número único. Cuando finalice el evento realizaremos un sorteo entre todos los números y el dueño del ticket seleccionado ganará un pack de gaming de Minijuegos.

El ganador del sorteo será contactado por el equipo de Minijuegos para poder entregarle el premio (te aconsejamos que tengas tu cuenta de correo de Minijuegos validada).

El pack consistirá en un teclado DeathStalker Expert y un ratón DeathAdder de Razer que será enviado a través de Amazon España o Amazon.com. El equipo de Minijuegos intentará facilitar lo más posible la recepción del premio.

Komentarze